| 高齡津貼動態(tài)管理統(tǒng)計表(2026年2月) | ||||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 去世/新增/遷入/遷出 | 街鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 社區(qū) | 年齡 |
| 1 | 滑*平 | 女 | 去世 | 城東街道 | 唐橋社區(qū) | 85 |
| 2 | 賈*林 | 男 | 去世 | 城東街道 | 唐橋社區(qū) | 88 |
| 3 | 吳*芬 | 女 | 新增 | 城東街道 | 唐橋社區(qū) | 80 |
| 4 | 湯*珍 | 女 | 新增 | 城東街道 | 唐橋社區(qū) | 80 |
| 5 | 劉*芳 | 女 | 新增 | 城東街道 | 唐橋社區(qū) | 80 |
| 6 | 葛*群 | 女 | 新增 | 城東街道 | 唐橋社區(qū) | 80 |
| 7 | 王*芝 | 女 | 新增 | 城東街道 | 隆崗村社區(qū) | 80 |
| 8 | 朱*玉 | 男 | 新增 | 城東街道 | 隆崗村社區(qū) | 80 |
| 9 | 季*珍 | 女 | 新增 | 城東街道 | 隆崗村社區(qū) | 80 |
| 10 | 金*培 | 男 | 遷出 | 城東街道 | 隆崗村社區(qū) | 82 |
| 11 | 唐*華 | 男 | 去世 | 城東街道 | 隆崗村社區(qū) | 80 |
| 12 | 汪* | 女 | 去世 | 城東街道 | 隆崗村社區(qū) | 96 |
| 13 | 王*蘭 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 14 | 陳*華 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 15 | 崔*霞 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 16 | 夏*賢 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 17 | 胡*春 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 18 | 沈*珍 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 19 | 高*群 | 女 | 新增 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 90 |
| 20 | 胡*珍 | 女 | 去世 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 86 |
| 21 | 王*林 | 女 | 去世 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 22 | 吳*琪 | 男 | 去世 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 80 |
| 23 | 張*娣 | 女 | 去世 | 城東街道 | 合裕路社區(qū) | 86 |
| 24 | 楊*金 | 男 | 新增 | 城東街道 | 柳蔭塘社區(qū) | 80 |
| 25 | 彭*英 | 女 | 新增 | 城東街道 | 柳蔭塘社區(qū) | 80 |
| 26 | 謝*鳳 | 女 | 去世 | 城東街道 | 柳蔭塘社區(qū) | 93 |
| 2026年2月,80-89歲新增15人,遷入0人,去世7人,遷出1人,增齡4人,2月共計967+15-12=970人,970*120=116400元 90-99歲,新增1人,去世2人,遷出0人,增齡0人2月共計186+5-2=189人,189*255=48195元, 100歲及以上新增0人,核減0人,2月在冊5人共計630*5=3150元,補發(fā)2人240元,新政策補發(fā)2人,共計840元;2月共計116400+48195+3150+240+840=168825元 |
||||||